国产精品午夜_人妻碰碰碰久久久久_国产区精品美女在线观看_伊人色综合一区二区三区影院视频_婷婷中文字幕一区二区三区

DCM-III型壓鑄機(jī)

DCM - Ⅲ系列壓鑄機(jī),引用歐洲設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及理念,增加先進(jìn)壓鑄技術(shù)的元素,擁有壓鑄行業(yè) 10 年以上的專業(yè)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì),千錘百煉,打造低故障率、高效益、高速度、高穩(wěn)定的系列壓鑄機(jī),并在剛性與動(dòng)力系統(tǒng)做了大幅度的優(yōu)化和提升,更好地滿足客戶對(duì)壓鑄性能與品質(zhì)的追求。


DCM-Ⅲ系列冷室壓鑄機(jī)主要技術(shù)參數(shù)

項(xiàng)目 單位 DCM300-III DCM400-III DCM500-III DCM650-III DCM800-III DCM1000-III DCM1300-III
鎖模力 kN 3000 4000 5000 6800 8000 10000 13000
鎖模行程 mm 460 550 580 680 760 760 1000
頂出力 kN 160 200 250 360 360 360 560
頂出行程 mm 110 130 150 160 180 180 200
模具厚度 (最小 - 最大) mm 250-650 300-750 350-850 350-900 400-950 400-950 450-1180
模板尺寸 (水平 * 垂直) mm 880 X 880 1015 X 1015 1200 X 1200 1314 X 1314 1450 X 1450 1490 X 1490 1764 X 1887
哥林柱內(nèi)距 mm 570 X 570 675 X 675 755 X 755 855 X 855 930 X 930 950 X 950 1100 X 1100
哥林柱直徑 mm Φ110 Φ130 Φ150 Φ170 Φ180 Φ210 Φ230
射料位置 mm -140 -175,-210 -220 0,-250 0,-250 -350 -160,-320
射料力 kN 165 216 278 280 298 323 538
射料行程 mm 415 510 600 650 760 760 880
錘頭直徑 mm 50,60,70 60,70,80,90 70,80,90 70,80,90 80,90,100 100,110,120 100-140

射料量(AL)

kg 1.59,2.29,3.11 2.7,3.6,4.8,6.8 4.5,5.7,7.2 4.7,6.2,7.7 7.2,9.1,11.2 7.1,9.0,11.1 13.4-26.3
壓射力 ( 增壓 ) kN 315 475 580 627 720 780 1172
鑄造壓力 MPa 160,111,82 145,106,81,64.3 151,115,92 158,121,95 143,113,92 100,82,69 143-73
鑄造面積 cm2 188,270,366 275,375,490,617 364,478,601 430,561,715 560,710,870 1000,1219,1449 910-1780
最大壓鑄面積(40MPa) cm2 750 1000 1375 1700 2000 2500 3250
壓射室法蘭直徑 mm Φ110 Φ110 Φ165 Φ165 Φ200 Φ200 Φ240
壓射室法蘭凸出定板高度 mm 10 10 15 15 20 20 25
壓射沖頭推出距離 mm 157 210 270 282 300 300 320
伺服電機(jī)功率 kw 37 42 53.5 55 55 65 55*2
系統(tǒng)工作壓力 MPa 21 21 21 21 21 21 21
油箱容量 L 600 800 950 1100 1200 1500 2100
吊裝參考重量 kg 12000 15000 21000 31000 39000 52000 80000
機(jī)身外型尺寸 mm 5940X1820X2520 6500X2120X2640 8300X2200X2900 8140X2320X2940 9400X2400X2950 9800X2420X3140 12240X4320X3940


項(xiàng)目 單位 DCM1650-III DCM2000-III DCM2500-III DCM3000-III DCM3500-III DCM4000-III DCM4500-III
鎖模力 kN 16500 20000 25000 30000 35000 40000 45000
鎖模行程 mm 1200 1400 1500 1500 1600 1800 1900
頂出力 kN 570 650 750 900 900 1000 1000
頂出行程 mm 250 300 300 300 300 350 400
模具厚度 (最小 - 最大) mm 500-1400 650-1600 750-1800 800-2000 800-2000 900-2100 1000-2100
模板尺寸 (水平 * 垂直) mm 2025 X 2025 2150 X 2350 2350 X 2585 2620 X 2815 2750 X 2750 2880 X 2880 3030 X 3030
哥林柱內(nèi)距 mm 1180 X 1180 1353 X 1353 1500 X 1500 1651 X 1651 1750 X 1750 1800 X 1800 1950 X 1950
哥林柱直徑 mm Φ250 Φ280 Φ300 Φ340 Φ350 Φ370 Φ390
射料位置 mm -175,-350 -175,-350 -200,-400 -250,-450 -300,-600 -300,-600 -300,-600
射料力 kN 615 779 823 1013 1157 1197 1221
射料行程 mm 930 960 1050 1180 1400 1500 1600
錘頭直徑 mm 110-150 130-170 140-180 150-190 160-200 160-200 180-220

射料量(AL)

kg 17.4-32.3 26.4-44.3 31.8-52.6 41.8-66.6 52.8-83.6 60.8-94.6 76.8-116
壓射力 ( 增壓 ) kN 1298 1610 1725 2115 2452 2525 2537
鑄造壓力 MPa 137-73 128-75 110-67 119-74 121-77 124-80 98-67
鑄造面積 cm2 1210-2260 1562-2670 2270-3730 2510-4030 2915-4545 3217-5027 4580-6842
最大壓鑄面積(40MPa) cm2 4125 5000 6250 7500 8750 10000 11250
壓射室法蘭直徑 mm Φ260 Φ260 Φ280 Φ280 Φ300 Φ320 Φ340
壓射室法蘭凸出定板高度 mm 25 30 30 30 30 35 35
壓射沖頭推出距離 mm 360 400 450 530 600 700 700
伺服電機(jī)功率 kw 55*2 55*2 55*3 55*3 55*4 55*4 55*4
系統(tǒng)工作壓力 MPa 21 21 21 21 21 21 21
油箱容量 L 2200 3200 4200 4800 4800 4800 4800
吊裝參考重量 kg 105000 135000 163000 179000 209000 278000 298000
機(jī)身外型尺寸 mm 12860X4436X4240 13870X4836X4245 14870X5936X4545 15670X5996X4645 16630X6196X5145 17630X6396X6118 18625X6400X6280


DCM-Ⅲ系列 產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域



高性能

最大空壓射速度≥7m/s,建壓時(shí)間≤30m/s


高可靠性

采用PLC可編程控制器控制液壓驅(qū)動(dòng)的傳動(dòng)系統(tǒng),頂級(jí)壓鑄機(jī)新型結(jié)構(gòu)和工藝改進(jìn)設(shè)計(jì)與精工制造的壓射系統(tǒng),可靠、耐用。

高速生產(chǎn)

合型力合壓射力采用比例調(diào)節(jié)系統(tǒng),工作中始終處于合理配合狀態(tài),實(shí)現(xiàn)高速生產(chǎn)。



ISO9001認(rèn)證

高新技術(shù)企業(yè)

國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)

專精特新“小巨人”企業(yè)

CE認(rèn)證